橋本ひろき杯 少年軟式リーグ

少年軟式リーグ決勝トーナメント



第九回橋本ひろき杯少年軟式リーグ 勝敗表
■ 名古屋北ブロック
| 白壁マリナーズ | 名古屋北トップドリームズ | 守山レッツ | 北名古屋ホークス | マシンガンズW | 亀の子少年野球クラブ | ブルファイターズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白壁マリナーズ | ///// | 3-8× | 3-10× | 3-4× | 3-5× | 1-14× | 1-4× |
| 名古屋北トップドリームズ | 8-3〇 | ///// | 2-9× | 3-2〇 | 5-8× | 5-6× | 1-7× |
| 守山レッツ | 10-3〇 | 9-2〇 | ///// | 5-1〇 | 13-2〇 | 3-2〇 | 7-3〇 |
| 北名古屋ホークス | 4-3〇 | 2-3× | 1-5× | ///// | 2-3× | 5-3〇 | 10-5〇 |
| マシンガンズW | 5-3〇 | 8-5〇 | 2-13× | 3-2〇 | ///// | 4-3〇 | 2-3× |
| 亀の子少年野球クラブ | 14-1〇 | 6-5〇 | 2-3× | 3-5× | 3-4× | ///// | 5-2〇 |
| ブルファイターズ | 4-1〇 | 7-1〇 | 3-7× | 5-10× | 3-2〇 |
2-5× | ///// |
■ 知多中部ブロック
| 大府ワイルドボーイズ | ブルースターズ | 雁宿クラブ | 阿東パワーズ | 福地ファイターズ | 矢田スターズ | 吉良ジュニアクラブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大府ワイルドボーイズ | ///// | 4-8× | 8-2〇 | 6-3〇 | 1-13× | 2-6× | 4-5× |
| ブルースターズ | 8-4〇 | ///// | 11-0〇 | 5-10× | 0-13× | 6-5〇 | 7-5〇 |
| 雁宿クラブ | 2-8× | 0-11× | ///// | 0-5× | 0-16× | 6-7× | 2-5× |
| 阿東パワーズ | 3-6× | 10-5〇 | 5-0〇 | ///// | 0-12× | 9-2〇 | 10-3〇 |
| 福地ファイターズ | 13-1〇 | 13-0〇 | 16-0〇 | 12-0〇 | ///// | 13-1〇 | 11-0〇 |
| 矢田スターズ | 6-2〇 | 5-6× | 7-6〇 | 2-9× | 1-13× | ///// | 6-1〇 |
| 吉良ジュニアクラブ | 5-4〇 | 5-7× | 5-2〇 | 3-10× | 0-11× | 1-6× | ///// |
■ 名古屋中央ブロック
| 旗屋たかくらメイツ | 鳴海シャークス | サンデージュニア | リトルマリナーズ | マシンガンズP | 上名和ライオンズ | 横須賀ブラザーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗屋たかくらメイツ | ///// | 4-1〇 |
7-1〇 | 21-0〇 | 6-3〇 | 0-7× | 2-3× |
| 鳴海シャークス | 1-4× | ///// | 4-2〇 | 4-1〇 | 17-2〇 | 1-7× | 8-1〇 |
| サンデージュニア | 1-7× | 2-4× | ///// | 17-2〇 | 11-2〇 | 0-4× | 1-10× |
| リトルマリナーズ | 0-21× | 1-4× | 2-17× | ///// | 0-13× | 0-14× | 4-6× |
| マシンガンズP | 3-6× | 2-17× | 2-11× | 13-0〇 | ///// | 6-7× | 2-3× |
| 上名和ライオンズ | 7-0〇 | 7-1〇 | 4-0〇 | 14-0〇 | 7-6〇 | ///// | 7-0〇 |
| 横須賀ブラザーズ | 3-2〇 | 1-8× | 10-1〇 | 6-4〇 | 3-2〇 | 0-7× | ///// |
■ 知多三河ブロック
| 鳴海ドラゴンズ | 安城中央クラブ | 亀城ベースボールクラブ | 今川ビクトリー | 刈谷ポパイズ少年野球団 | 新川・西端合同 | 隼スカイボーイズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴海ドラゴンズ | ///// | 6-7× | 0-10× | 6-7× | 13-2〇 | 3-11× | 3-11× |
| 安城中央クラブ | 7-6〇 | ///// | 0-11× | 4-11× | 8-11× | 2-17× | 2-9× |
| 亀城ベースボールクラブ | 10-0〇 | 11-0〇 | ///// | 4-7× | 10-0〇 | 3-1〇 | 4-0〇 |
| 今川ビクトリー | 7-6〇 | 11-4〇 | 7-4〇 | ///// | 11-1〇 | 10-4〇 | 10-0〇 |
| 刈谷ポパイズ少年野球団 | 2-13× | 11-8〇 | 0-10× | 1-11× | ///// | 0-10× | 2-15× |
| 新川・西端合同 | 11-3〇 | 17-2〇 | 1-3× | 4-10× | 10-0〇 | ///// | 8-3〇 |
| 隼スカイボーイズ | 11-3〇 | 9-2〇 | 0-4× | 0-10× | 15-2〇 | 3-8× | ///// |





















