橋本ひろき杯 少年軟式リーグ

少年軟式リーグ決勝トーナメント
日付、場所、時間において、変更がある場合が御座います。
くれぐれもご承知おき下さい。

12月21日 第4回少年軟式リーグ 決勝トーナメント☆準々決勝☆ in 阿久比球場
| 第1試合 |
マシンガンズVS安城中央クラブ |
3-1 マシンガンズ勝利 |
|---|---|---|
| 第2試合 |
神田スポーツ少年団VS旗屋たかくらメイツ |
3-1 神田スポーツ勝利 |
| 第3試合 |
鳥羽見ウイングスVS東海中央ジュニア |
9-0 鳥羽見ウイングス勝利 |
| 第4試合 |
鳴海ドラゴンズVS旭北ホークス |
7-2 鳴海ドラゴンズ勝利 |
1月4日 第4回少年軟式リーグ 決勝トーナメント☆準決勝及び決勝☆ in パロマ瑞穂スタジアム
■準決勝
| 第1試合 |
鳥羽見ウイングスVSマシンガンズ |
4-2 鳥羽見ウイングス勝利 |
|---|---|---|
| 第2試合 |
鳴海ドラゴンズVS神田スポーツ少年団 |
7-4 鳴海ドラゴンズ勝利 |
■決勝
|
鳥羽見ウイングスVS鳴海ドラゴンズ |
4-1 鳥羽見ウイングス優勝 / 鳴海ドラゴンズ準優勝 |
第四回橋本ひろき杯少年軟式リーグ組み合わせ
| A ブロック |
1 | 鳥羽見ウイングス |
|---|---|---|
| 2 | 鳴海ドラゴンズ | |
| 3 | 北名古屋ホークス | |
| 4 | 美浜レッドスプライト | |
| 5 | 旭南オーシャンズ | |
| 6 | 万場ジャパン | |
| B ブロック |
1 | 雁宿クラブ |
| 2 | 東海中央ジュニア | |
| 3 | 青海ビッグウェブス | |
| 4 | 旭北ホークス | |
| 5 | ブルファイターズ | |
| 6 | 山吹サンデーズ | |
| C ブロック |
1 | 白壁マリナーズ |
| 2 | トライアルBC | |
| 3 | サンデージュニア | |
| 4 | 安城中央クラブ | |
| 5 | 乙川東クラブ | |
| 6 | 神田スポーツ少年団 | |
| D ブロック |
1 | 大府ワイルドボーイズ |
| 2 | 旗屋たかくらメイツ | |
| 3 | マシンガンズ | |
| 4 | 篠原ジュニア野球クラブ | |
| 5 | 刈谷ポパイズ少年野球団 |
第四回橋本ひろき杯少年軟式リーグ 勝敗表
■ Aブロック
| 鳥羽見ウイングス | 鳴海ドラゴンズ | 北名古屋ホークス | 美浜レッドスプライト | 旭南オーシャンズ | 万場ジャパン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽見ウイングス | ///// | 5-3〇 | 1-0〇 | 11-0〇 | 13-1〇 | 11-1〇 |
| 鳴海ドラゴンズ | 3-5× | ///// | 1-0〇 | 26-0〇 | 10-1〇 | 3-0〇 |
| 北名古屋ホークス | 0-1× | 0-1× | ///// | 10-0〇 | 13-2〇 | 9-0〇 |
| 美浜レッドスプライト | 0-11× | 0-26× | 0-10× | ///// | 3-1〇 | 3-4× |
| 旭南オーシャンズ | 1-13× | 1-10× | 2-13× | 1-3× | ///// | 2-6× |
| 万場ジャパン | 1-11× | 0-3× | 0-9× | 4-3〇 | 6-2〇 | ///// |
■ Bブロック
| 雁宿クラブ | 東海中央ジュニア | 青海ビッグウェブス | 旭北ホークス | ブルファイターズ | 山吹サンデーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雁宿クラブ | ///// | 0-16× | 4-8× | 2-11× | 2-11× | 11-2〇 |
| 東海中央ジュニア | 16-0〇 | ///// | 0-7× | 1-9× | 4-2〇 | 5-2〇 |
| 青海ビッグウェブス | 8-4〇 | 7-0〇 | ///// | 4-9× | 6-10× | 2-11× |
| 旭北ホークス | 11-2〇 | 9-1〇 | 9-4〇 | ///// | 5-4〇 | 6-1〇 |
| ブルファイターズ | 11-2〇 | 2-4× | 10-6〇 | 4-5× | ///// | 4-5× |
| 山吹サンデーズ | 2-11× | 2-5× | 11-2〇 | 1-6× | 5-4〇 | ///// |
■ Cブロック
| 白壁マリナーズ | トライアルBC | サンデージュニア | 安城中央クラブ | 乙川東クラブ | 神田スポーツ少年団 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白壁マリナーズ | ///// | 6-2〇 | 5-2〇 | 4-6× | 10-0〇 | 1-2× |
| トライアルBC | 2-6× | ///// | 2-9× | 1-9× | 10-5〇 | 1-7× |
| サンデージュニア | 2-5× | 9-2〇 | ///// | 0-2× | 8-6〇 | 2-4× |
| 安城中央クラブ | 6-4〇 | 9-1〇 | 2-0〇 | ///// | 11-2〇 | 4-3〇 |
| 乙川東クラブ | 0-10× | 5-10× | 6-8× | 2-11× | ///// | 2-7× |
| 神田スポーツ少年団 | 2-1〇 | 7-1〇 | 4-2〇 | 3-4× | 7-2〇 | ///// |
■ Dブロック
| 大府ワイルドボーイズ | 旗屋たかくらメイツ | マシンガンズ | 篠原ジュニア野球クラブ | 刈谷ポパイズ少年野球団 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大府ワイルド | ///// | 2-4× | 2-3× | 3-1〇 | 1-4× |
| 旗屋たかくらメイツ | 4-2〇 | ///// | 5-3〇 | 5-4〇 | 10-0〇 |
| マシンガンズ | 3-2〇 | 3-5× | ///// | 7-1〇 | 13-1〇 |
| 篠原ジュニア野球 | 1-3× | 4-5× | 1-7× | ///// | |
| 刈谷ポパイズ | 4-1〇 | 0-10× | 1-13× | ///// |





















