橋本ひろき杯 少年軟式リーグ
第一回橋本ひろき杯少年軟式リーグ組み合わせ
| A ブロック |
1 | 白壁マリナーズ |
|---|---|---|
| 2 | トライアルBC | |
| 3 | 安城中央クラブ | |
| 4 | 美浜レッドスプライト | |
| 5 | フェニックス | |
| 6 | 刈谷ポパイズ少年野球団 | |
| 7 | 東海ガッツ | |
| 8 | 篠原ジュニア野球クラブ | |
| B ブロック |
9 | 鳴海ドラゴンズ |
| 10 | チームダイナマイツ | |
| 11 | 名古屋ウエスタンズ | |
| 12 | ブルファイターズ | |
| 13 | 荒尾イーグルス | |
| 14 | 雁宿クラブ | |
| 15 | サンデージュニア | |
| 16 | 常滑ファイターズ | |
| 17 | 山吹サンデーズ |
第一回橋本ひろき杯少年軟式リーグ 勝敗表
■ Aブロック
| 白壁マリナーズ | トライアルB・C | 安城中央クラブ | 美浜レッドスプライト | フェニックス | 刈谷ポパイズ | 東海ガッツ | 篠原ジュニア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白壁マリナーズ | ///// | 7-0〇 | 1-5● | 0-4● | 5-0〇 | 4-3〇 | 9-12〇 | 6-5〇 |
| トライアルB・C | 0-7● | ///// | 0-15● | 3-4● | 3-4● | 1-12● | 2-5● | 2-4● |
| 安城中央クラブ | 5-1〇 | 15-0〇 |
///// | 8-4〇 | 10-1〇 | 11-0〇 | 2-1〇 | 6-0〇 |
| 美浜レッドスプライト | 4-0〇 | 4-3〇 | 4-8● | ///// | 5-2〇 | 4-3〇 |
5-2〇 | 6-3〇 |
| フェニックス | 0-5● | 4-3〇 | 1-10● | 2-5● | ///// | 1-8● | 5-6● | 2-10● |
| 刈谷ポパイズ | 3-4● | 12-1〇 | 0-11● | 3-4 ● | 8-1〇 | ///// | 4-3〇 | 1-0〇 |
| 東海ガッツ | 12-9〇 | 5-2〇 | 1-2● | 2-5● | 6-5〇 | 3-4● | ///// | 0-3● |
| 篠原ジュニア | 5-6● | 4-2〇 | 0-6● | 3-6● | 10-2〇 | 0-1● | 3-0〇 | ///// |
■ Bブロック
| 鳴海ドラゴンズ | チームダイナマイツ | 名古屋ウエスタンズ | ブルファイターズ | 荒尾イーグルス | 雁宿クラブ | サンデージュニア | 常滑ファイターズ | 山吹サンデーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴海ドラゴンズ | ///// | 0-7● | 0-10● | 6-5〇 | 3-8● | 0-5● | 0-10● | 3-5● | 2-1〇 |
| チームダイナマイツ | 7-0〇 | ///// | 9-4〇 | 9-1〇 | 5-1〇 | 2-3● | 1-3● | 1-0〇 | 16-0〇 |
| 名古屋ウエスタンズ | 10-0〇 | 4-9● | ///// | 3-0〇 | 4-2〇 | 2-4● | 0-4● | 4-0〇 | 10-0〇 |
| ブルファイターズ | 5-6● | 1-9● | 0-3● | ///// | 17-3〇 | 1-2● | 1-2● | 4-1〇 | 7-6〇 |
| 荒尾イーグルス | 8-3〇 | 1-5● | 2-4● | 3-17● | ///// | 3-5● | 4-3〇 | 9-1〇 | 10-0〇 |
| 雁宿クラブ | 5-0〇 | 3-2〇 | 4-2〇 | 2-1〇 | 5-3〇 | ///// | 0-4● | 2-1〇 | 4-3〇 |
| サンデージュニア | 10-0〇 | 3-1〇 | 4-0〇 | 2-1〇 | 3-4● | 4-0〇 | ///// | 7-0〇 |
2-0〇 |
| 常滑ファイターズ | 5-3〇 | 0-1● | 0-4● | 1-4● | 1-9● | 1-2● | 0-7● | ///// | 0-1● |
| 山吹サンデーズ | 1-2● | 0-16● | 0-10● | 6-7● | 0-10● | 3-4● | 0-2● | 1-0〇 | ///// |





















